Blog Oficial da Escola Estadual Telefone (82) 3266-1430 INEP 27041158
Páginas
- Início
- História da Escola
- PPP e Regimento Escolar
- Calendário Escolar
- Formação Continuada
- GRÊMIO ESTUDANTIL
- IDEB, ENEM e Rendimento Escolar
- Projetos e Modelos de Trabalhos
- Matemática
- Ciências Humanas
- Ciências da Natureza
- Linguagens e Códigos
- Redação
- IX GINCANA CULTURAL E ESPORTIVA
- Mostra Científica e Feira das Profissões Edição 2018
quarta-feira, 10 de setembro de 2014
segunda-feira, 8 de setembro de 2014
LISTA DE ALUNOS CLASSIFICADOS - 2ª FASE OLIMPÍADA BRASILEIRA DE MATEMÁTICA
Lista de Alunos classificados - 2ª Fase
Escola ESCOLA ESTADUAL PROFº MANOEL G DO VALE BENTES - MEC: 27041158
DADOS DO CENTRO DE APLICAÇÃO - LOCA DE PROVA
Centro de Aplicação: ESCOLA ESTADUAL PROFº MANOEL G DO VALE BENTES
Endereço do local de prova: RUA 17 DE AGOSTO - 26 - CENTRO - SATUBA - AL
Data e horário: Sábado, 13 de setembro, 14:30h (horário de Brasília)
LISTAGEM DOS ALUNOS NÍVEL 1 - NÚMERO DE INSCRITOS:45
(MÁXIMO PERMITIDO CLASSIFICADO: 4)
| Posição | Código Aluno | Nome do Aluno |
|---|---|---|
| 1 | AL27041158100290 - P | CRISLAINE MARIA DE LIMA |
| 2 | AL27041158100370 - P | MAIRA SILVA CAITANO |
| 3 | AL27041158100393 - P | MATEUS GABRIEL PEREIRA DA SILVA |
| 4 | AL27041158100010 - P | MIRLA KAROLAYNE DO NASCIMENTO SOUZA |
LISTAGEM DOS ALUNOS NÍVEL 2 - NÚMERO DE INSCRITOS:100
(MÁXIMO PERMITIDO CLASSIFICADO: 7)
| Posição | Código Aluno | Nome do Aluno |
|---|---|---|
| 1 | AL27041158200120 - P | ALANA CLEIA MEIRE DA SILVA FELIX |
| 2 | AL27041158200685 - P | GABRIEL FERNANDES |
| 3 | AL27041158200820 - P | GILBERTO MARQUES DA SILVA NETO |
| 4 | AL27041158200351 - P | LUIKY FERNANDO DE ARAUJO LIRA |
| 5 | AL27041158200442 - P | MAIENE BESERRA DA SILVA |
| 6 | AL27041158200302 - P | PAULO LUIZ LIMA BARROS |
| 7 | AL27041158200843 - P | TALISSON BATISTA PEQUENO |
LISTAGEM DOS ALUNOS NÍVEL 3 - NÚMERO DE INSCRITOS:480
(MÁXIMO PERMITIDO CLASSIFICADO: 31)
| Posição | Código Aluno | Nome do Aluno |
|---|---|---|
| 1 | AL27041158303607 - P | BEATRIZ BATISTA DE OLIVEIRA |
| 2 | AL27041158301878 - P | DANIELE PAULO DA SILVA |
| 3 | AL27041158302093 - P | DAVI MAX SIRQUEIRA DOS SANTOS |
| 4 | AL27041158303528 - P | EDSON FERREIRA DOS SANTOS |
| 5 | AL27041158300310 - P | ELIDA TUANE GOMES DA SILVA |
| 6 | AL27041158304016 - P | ELLEN RAFAELA DOS SANTOS |
| 7 | AL27041158302100 - P | ERIWELLTON LUCAS MONTEIRO BARROS |
| 8 | AL27041158303437 - P | EVELINE LIMA DOS SANTOS |
| 9 | AL27041158301337 - P | EZEQUIEL COSMO DA SILVA |
| 10 | AL27041158302070 - P | GRACIELE MARIANO DE LIMA |
| 11 | AL27041158303267 - P | IARA MARIA MELO NASCIMENTO |
| 12 | AL27041158300138 - P | JHARLYSON LENNON FARIAS MATA |
| 13 | AL27041158300667 - P | JOEL CICERO ALVES JUNIOR |
| 14 | AL27041158304521 - P | JOELITON DE ASSIS LIMA |
| 15 | AL27041158304284 - P | LAPHYANIA GOMES SANTANA |
| 16 | AL27041158300333 - P | LENIELLYTON DA SILVA SOUZA |
| 17 | AL27041158301647 - P | LUCAS WILLAMSORDENO CORREIA |
| 18 | AL27041158301519 - P | MAYARA KAROLLYNE DOS SANTOS SILVA |
| 19 | AL27041158303309 - P | MILENA MOTA DOS SANTOS |
| 20 | AL27041158300412 - P | PATRICIA GUEDES DOS SANTOS |
| 21 | AL27041158304028 - P | PAULA AMANDA NOGUEIRA DA SILVA |
| 22 | AL27041158303383 - P | PAULO VINICIUS TEIXEIRA DA SILVA |
| 23 | AL27041158303966 - P | QUENNEDY RANGEL NASCIMENTO ALVES |
| 24 | AL27041158303541 - P | RAIZA ZACARIAS COSTA |
| 25 | AL27041158301738 - P | SARA DA CONCEICAO LEAL |
| 26 | AL27041158302640 - P | TAMIRES GOMES DA SILVA |
| 27 | AL27041158301714 - P | TASSIANA PEREIRA DOS SANTOS |
| 28 | AL27041158303395 - P | THAYS VIEIRA DELFINO |
| 29 | AL27041158303498 - P | VALMIR VIEIRA DA SILVA |
| 30 | AL27041158301842 - P | VALQUIRIA ALFREDO DE LIMA |
| 31 | AL27041158304235 - P | WASHINGTON LUIS DA SILVA |
Assinar:
Comentários (Atom)





