Tabela dos rendimentos percentuais dos anos letivos de 2010, 2011, 2012 , 2013, 2014 e 2015
Fonte: Secretaria da Escola Estadual
|
FUNDAMENTAL PORCENTAGEM | ||||||||
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | ||
Aprovados | 70,4 | 73,7 | 75,3 | 87,7 | 73,3 | 60,9 | 71,3 | |
Reprovados | 13,6 | 16,7 | 14,3 | 5,1 | 20,9 | 25,0 | 21,7 | |
Evadidos | 16,0 | 9,6 | 10,4 | 7,1 | 5,8 | 14,1 | 7,0 | |
ENSINO MÉDIO GERAL PORCENTAGEM | ||||||||
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
Aprovados | 66,4 | 68,5 | 70,4 | 72,0 | 66,9 | 70,2 | 71,7 | 73,0 |
Reprovados | 8,3 | 6,3 | 8,0 | 6,3 | 8,3 | 8,6 | 4,3 | 11,9 |
Evadidos | 25,2 | 25,3 | 21,6 | 21,7 | 24,8 | 21,2 | 24,0 | 15,1 |
ENSINO MÉDIO DIURNO PORCENTAGEM | ||||||||
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | ||||
Aprovados | 79,6 | 79,2 | 88,0 | 89,5 | 78,7 | |||
Reprovados | 8,4 | 6,9 | 8,3 | 4,9 | 10,6 | |||
Evadidos | 12,0 | 13,8 | 3,7 | 5,6 | 10,6 | |||
ENSINO MÉDIO NOTURNO PORCENTAGEM | ||||||||
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | ||||
Aprovados | 63,4 | 53,9 | 52,8 | 48,6 | 55,4 | |||
Reprovados | 4,1 | 9,8 | 8,9 | 3,6 | 15,8 | |||
Evadidos | 32,5 | 36,3 | 38,3 | 47,7 | 28,7 |
Gráfico IDEB comparativos:
Tabela ENEM comparativos:
ENEM: ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR MANOEL GENTIL | ||||
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
CIÊNCIAS HUMANAS | 442 | 491 | 418 | 473 |
CIÊNCIAS DA NATUREZA | 422 | 423 | 411 | 441 |
LINGUAGENS E CÓDIGOS | 414 | 444 | 470 | 430 |
MATEMÁTICA | 432 | 440 | 439 | 441 |
REDAÇÃO | 560 | 551 | 480 | 432 |
MÉDIA DO ENEM | 454 | 470 | 444 | 443 |
TAXA DE PARTICIPAÇÃO | 25% | 24% | 41% | 30% |
OBS: Em 2013 e 2014 o INEP não divulgou os resultados do Enem para a nossa escola.
ENEM: ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR MANOEL GENTIL | ||||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
CIÊNCIAS HUMANAS | 512 | 471 | 456 | 513 |
CIÊNCIAS DA NATUREZA | 430 | 442 | 462 | 449 |
LINGUAGENS E CÓDIGOS | 447 | 461 | 448 | 467 |
MATEMÁTICA | 412 | 409 | 468 | 501 |
REDAÇÃO | 487 | 442 | 482 | 431 |
MÉDIA DO ENEM | 458 | 446 | 463 | 472 |
TAXA DE PARTICIPAÇÃO | 61% | 46% | 68% | 37% |
RENDIMENTOS DE 2016
RENDIMENTOS DE 2015
- PROVAS DO ENEM DE ANOS ANTERIORES:
ATÉ 2016 AS PROVAS DO ENEM FORAM REALIZADAS EM DOIS DIAS SEGUIDOS ( SÁBADO E DOMINGO) COM 1º DIA ( E CIÊNACIAS HUMANAS e CIÊNCIAS NATURAIS ) E 2º DIA ( LINGUAGENS e MATEMATICA);
CLIQUE NOS LINKS PROVAS ABAIXO PARA ABRI-LAS:
PROVAS DO ENEM 2016:
PROVA AZUL ENEM 2016 1º DIA ( C. Humanas + C. Naturais) GABARITO PROVA AZUL 2016 1º DIA
PROVA AZUL ENEM 2016 2º DIA (Linguagens + Matemática) GABARITO PROVA AZUL 2016 2º DIA
PROVAS DO ENEM 2015
PROVA AZUL ENEM 2015 1º DIA (C. Humanas + C. Naturais)
GABARITO PROVA AZUL 2015 1º DIA
PROVA AZUL ENEM 2015 2º DIA (Linguagens + Matemática)
GABARITO PROVA AZUL 2015 2º DIA
PROVAS DO ENEM 2014
PROVA AZUL ENEM 2014 1º DIA
GABARITO PROVA AZUL 2014 1º DIA
PROVA AZUL ENEM 2014 2º DIA
GABARITO PROVA AZUL 2014 2º DIA
PROVAS DO ENEM 2013
PROVA AZUL ENEM 2013 1º DIA
GABARITO PROVA AZUL 2013 1º DIA
PROVA AZUL ENEM 2013 2º DIA
GABARITO PROVA AZUL 2013 2º DIA
PROVAS DO ENEM 2012
PROVA AZUL ENEM 2012 1º DIA
GABARITO PROVA AZUL 2012 1º DIA
PROVA AZUL ENEM 2012 2º DIA
GABARITO PROVA AZUL 2012 2º DIA
PROVAS DO ENEM 2011
PROVA AZUL ENEM 2011 1º DIA GABARITO PROVA AZUL 2011 1º DIA
PROVA AZUL ENEM 2011 2º DIA GABARITO PROVA AZUL 2011 2º DIA
Em breve postaremos de outros anos 2010, 2009....
PROVAS DO ENEM 2010
PROVA AZUL ENEM 2010 1º DIA GABARITO PROVA AZUL 2010 1º DIA
PROVA AZUL ENEM 2010 2º DIA GABARITO PROVA AZUL 2010 2º DIA
PROVAS DO ENEM 2009
PROVA AZUL ENEM 2009 1º DIA GABARITO PROVA AZUL 2009 1º DIA
PROVA AZUL ENEM 2009 2º DIA GABARITO PROVA AZUL 2009 2º DIA
- SÓ DISPONIBILIZEI A PROVA AZUL POIS TODAS A PROVAS POSSUEM AS MESMAS QUESTÕES SÓ DIFERENCIANDO A ORDEM EM QUE ESSAS QUESTÕES APARECEM;
- CONTEÚDOS E MATRIZES DO ENEM;
- EDITAL DE 2017.
PADRÃO DE RESPOSTAS DE DOIS PARTICIPANTES A 10 QUESTÕES E SUAS RESPECTIVAS PROFICIÊNCIAS
Nenhum comentário:
Postar um comentário