Após apuração, os resultados ficaram assim:
ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR MANOEL GENTIL DO VALE BENTES | ||||
OLIMPIADA BRASILEIRA DE MATEMÁTICA DAS ESCOLAS PÚBLICAS 2012 | ||||
QUANTITATIVO POR SEXO | ||||
TURMA | FEMININO | MASCULINO | TOTAL | |
NÍVEL 1 | 6° ANO | 16 | 25 | 41 |
7º ANO | 29 | 22 | 51 | |
TOTAL NÍVEL 1 | 45 | 47 | 92 | |
NÍVEL 2 | 8° A |
15 |
16 |
31 |
8° B | 21 | 19 | 40 | |
9° A | 16 | 25 | 41 | |
9° B | 21 | 16 | 37 | |
TOTAL NÍVEL 2 | 73 | 76 | 149 | |
VESPERTINO | 1º A |
16 |
20 |
36 |
1º B | 26 | 14 | 40 | |
2° A | 21 | 16 | 37 | |
2° B | 19 | 15 | 34 | |
3º A | 20 | 7 | 27 | |
3º B | 13 | 8 | 21 | |
TOTAL NÍVEL 3 VESPERTINO | 115 | 80 | 195 | |
NOTURNO | 1º C |
21 |
18 |
39 |
1º D | 3 | 7 | 10 | |
2° C | 10 | 19 | 29 | |
3° C | 8 | 12 | 20 | |
EJA I | 7 | 12 | 19 | |
EJAII | 15 | 15 | 30 | |
TOTAL NÍVEL 3 NOTURNO | 64 | 83 | 147 | |
TOTAL NÍVEL 3 |
179 |
163 |
342 |
|
TOTAL GERAL DA ESCOLA | 297 | 286 | 583 |
O resultado dos acertos ficaram assim:
ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR MANOEL GENTIL DO VALE BENTES | |||||||||||||||
OLIMPIADA BRASILEIRA DE MATEMÁTICA DAS ESCOLAS PÚBLICAS | |||||||||||||||
QUANTITATIVO POR ACERTOS OBTIDOS | |||||||||||||||
TURMA / Acertos | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | TOTAL | |
NÍVEL 1 | 6° ANO | 1 | 6 | 12 | 6 | 12 | 3 | 1 | 41 | ||||||
7º ANO | 3 | 9 | 16 | 6 | 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 51 | |||||
TOTAL NÍVEL 1 | 0 | 4 | 15 | 28 | 12 | 23 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 92 | |
NÍVEL 2 | 8° A |
3 |
11 |
6 |
7 |
3 |
1 |
31 |
|||||||
8° B | 1 | 4 | 11 | 9 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 40 | |||||
9° A | 10 | 6 | 15 | 7 | 2 | 1 | 41 | ||||||||
9° B | 1 | 3 | 4 | 2 | 7 | 11 | 8 | 1 | 37 | ||||||
TOTAL NÍVEL 2 | 0 | 5 | 28 | 27 | 33 | 25 | 16 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 149 | |
VESPERTINO | 1º A |
1 |
5 |
5 |
5 |
11 |
5 |
1 |
2 |
1 |
36 |
||||
1º B | 4 | 12 | 12 | 6 | 4 | 1 | 1 | 40 | |||||||
2° A | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 2 | 4 | 37 | |||||||
2° B | 6 | 7 | 10 | 5 | 6 | 34 | |||||||||
3º A | 2 | 1 | 4 | 10 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 27 | |||||
3º B | 2 | 2 | 6 | 5 | 2 | 4 | 21 | ||||||||
TOTAL NÍVEL 3 VESPERTINO | 0 | 7 | 23 | 36 | 50 | 41 | 20 | 12 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 195 | |
NOTURNO | 1º C |
2 |
6 |
11 |
12 |
5 |
2 |
1 |
39 |
||||||
1º D | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 10 | |||||||||
2° C | 3 | 2 | 4 | 10 | 5 | 4 | 1 | 29 | |||||||
3° C | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 | 3 | 20 | ||||||||
EJA I | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 19 | |||||||
EJAII | 4 | 6 | 8 | 1 | 7 | 3 | 1 | 30 | |||||||
TOTAL NÍVEL 3 NOTURNO | 0 | 10 | 18 | 29 | 40 | 18 | 20 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 147 | |
TOTAL NÍVEL 3 |
0 |
17 |
41 |
65 |
90 |
59 |
40 |
21 |
5 |
3 |
0 |
0 |
1 |
342 |
|
TOTAL GERAL DA ESCOLA | 0 | 26 | 84 | 120 | 135 | 107 | 62 | 32 | 8 | 7 | 0 | 1 | 1 | 583 |
Amanhã colocaremos os gabaritos.
Agradece a Coordenação e Direção.
Nenhum comentário:
Postar um comentário