Olá queridos alunos,
ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR MANOEL GENTIL DO VALE BENTES | ||||||||||
RESULTADO DA I MOSTRA CIENTÍFICA | ||||||||||
1º ANO A | JURADO 1 | JURADO 2 | JURADO 3 | JURADO 4 | JURADO 5 | MÉDIA | NOTA DA APRESENTAÇÃO | NOTA TRABALHO ESCRITO | NOTA FINAL | COLOCAÇÃO |
BIOLOGIA | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | --- | ||
FÍSICA | 105 | 55 | 105 | 88,3 | 5,9 | 4,0 | 9,9 | 7º | ||
QUÍMICA | 100 | 125 | 150 | 125,0 | 8,3 | 5,0 | 13,3 | 2º | ||
MATEMÁTICA | 95 | 145 | 105 | 115,0 | 7,7 | 3,5 | 11,2 | 5º | ||
1º ANO B | JURADO 1 | JURADO 2 | JURADO 3 | JURADO 4 | JURADO 5 | MÉDIA | NOTA DA APRESENTAÇÃO | NOTA TRABALHO ESCRITO | NOTA FINAL | COLOCAÇÃO |
BIOLOGIA | 95 | 150 | 105 | 140 | 122,5 | 8,2 | 4,0 | 12,2 | 4º | |
FÍSICA | 130 | 140 | 120 | 130,0 | 8,7 | 4,5 | 13,2 | 3º | ||
QUÍMICA | 95 | 150 | 150 | 131,7 | 8,8 | 4,5 | 13,3 | 2º | ||
MATEMÁTICA | 100 | 140 | 150 | 130,0 | 8,7 | 5,0 | 13,7 | 1º | ||
2º ANO A | JURADO 1 | JURADO 2 | JURADO 3 | JURADO 4 | JURADO 5 | MÉDIA | NOTA DA APRESENTAÇÃO | NOTA TRABALHO ESCRITO | NOTA FINAL | COLOCAÇÃO |
BIOLOGIA | 100 | 105 | 130 | 140 | 125 | 120,0 | 8,0 | 4,5 | 12,5 | 4º |
FÍSICA | 120 | 135 | 100 | 130 | 121,3 | 8,1 | 4,5 | 12,6 | 3º | |
QUÍMICA | 115 | 110 | 150 | 110 | 121,3 | 8,1 | 5,0 | 13,1 | 2º | |
MATEMÁTICA | 110 | 105 | 150 | 110 | 118,8 | 7,9 | 3,5 | 11,4 | 6º | |
2º ANO B | JURADO 1 | JURADO 2 | JURADO 3 | JURADO 4 | JURADO 5 | MÉDIA | NOTA DA APRESENTAÇÃO | NOTA TRABALHO ESCRITO | NOTA FINAL | COLOCAÇÃO |
BIOLOGIA | 130 | 95 | 130 | 145 | 95 | 119,0 | 7,9 | 4,5 | 12,4 | 5º |
FÍSICA | 130 | 125 | 105 | 115 | 118,8 | 7,9 | 3,5 | 11,4 | 6º | |
QUÍMICA | 125 | 105 | 90 | 125 | 111,3 | 7,4 | 5,0 | 12,4 | 5º | |
MATEMÁTICA | 125 | 115 | 150 | 125 | 128,8 | 8,6 | 5,0 | 13,6 | 1º | |
3º ANO A | JURADO 1 | JURADO 2 | JURADO 3 | JURADO 4 | JURADO 5 | MÉDIA | NOTA DA APRESENTAÇÃO | NOTA TRABALHO ESCRITO | NOTA FINAL | COLOCAÇÃO |
BIOLOGIA | 135 | 135 | 130 | 150 | 150 | 140,0 | 9,3 | 5,0 | 14,3 | 1º |
FÍSICA | 130 | 145 | 115 | 130,0 | 8,7 | 4,5 | 13,2 | 4º | ||
QUÍMICA | 135 | 135 | 130 | 150 | 150 | 140,0 | 9,3 | 5,0 | 14,3 | 1º |
MATEMÁTICA | 120 | 110 | 125 | 118,3 | 7,9 | 3,0 | 10,9 | 6º | ||
3º ANO B | JURADO 1 | JURADO 2 | JURADO 3 | JURADO 4 | JURADO 5 | MÉDIA | NOTA DA APRESENTAÇÃO | NOTA TRABALHO ESCRITO | NOTA FINAL | COLOCAÇÃO |
BIOLOGIA | 100 | 90 | 85 | 135 | 135 | 109,0 | 7,3 | 4,5 | 11,8 | 5º |
FÍSICA | 135 | 140 | 105 | 126,7 | 8,4 | 5,0 | 13,4 | 3º | ||
QUÍMICA | 100 | 90 | 85 | 135 | 135 | 109,0 | 7,3 | 4,5 | 11,8 | 5º |
MATEMÁTICA | 135 | 145 | 150 | 143,3 | 9,6 | 4,0 | 13,6 | 2º |
Abraços a todos.
Nenhum comentário:
Postar um comentário